Projekt azonosító száma: | EFOP-1.5.3-16-2017-00016 |
---|---|
Kedvezményezett neve: | Solt Város önkormányzata fő tag, konzorciumi tagok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Drágszél Község Önkormányzata, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Magyar Szabadidősport Szövetség, Homokmégy Községi Önkormányzat, Harta Nagyközség Önkormányzata, Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., Dunavecse Város Önkormányzata, Miske Község Önkormányzata |
Projekt címe: | Solti konzorcium EFOP-1.5.3.- Humán szolgáltatások fejlesztése |
Szerződött támogatás összege: | 22.423.556 Ft (össz.: 496.789.992 Ft) |
Támogatás mértéke (%-ban): | 100 % |
Projekt tartalmának bemutatása: | A humán közszolgáltatások terén jellemző szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása. |
Projekt tervezett befejezési dátuma: | 2020.08.31. |
Projekt azonosító száma: | EFOP-3.9.2-16-2017-00008 |
---|---|
Kedvezményezett neve: | Solt Város önkormányzata fő tag, konzorciumi tagok: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Drágszél Község Önkormányzata, Dunapataj Nagyközség Önkormányzata, Magyar Szabadidősport Szövetség, Homokmégy Községi Önkormányzat, Harta Nagyközség Önkormányzata, Fénykörközösség Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft., Dunavecse Város Önkormányzata, Miske Község Önkormányzata |
Projekt címe: | Solti konzorcium humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben pályázata |
Szerződött támogatás összege: | 22.242.121 Ft (össz.: 499.044.548 Ft) |
Támogatás mértéke (%-ban): | 100 % |
Projekt tartalmának bemutatása: | A minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében. Humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása, ezáltal fejlesztve az általuk ellátott szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása. |
Projekt tervezett befejezési dátuma: | 2019.12.31. |
Projekt címe: | Iparterület elérhetőségének fejlesztése Homokmégyen |
---|---|
Kedvezményezett neve: | Homokmégy Községi Önkormányzat |
Szerződött támogatás összege: | 184.232.879,- Ft |
Támogatás mértéke (%-ban): | 100% |
A projekt tartalmának bemutatása: | A projekt keretében megvalósul a Homokmégy elkerülő földút stabilizációja az iparterület elérhetőségének fejlesztése érdekében |
A projekt tervezett befejezési dátuma: | 2021.04.30. |
A projekt azonosító száma: | TOP-1.1.1-16-BK1-2017-00010 |
A projekt címe: | Homokmégyi KMB iroda épületének felújítása |
---|---|
A kedvezményezett neve: | Homokmégy Községi Önkormányzat |
A szerződött támogatás összege: | 12.912.115 Ft |
A támogatás mértéke (%-ban): | 90% |
A projekt tartalmának bemutatása: | A projekt keretében az egykori csendőrlakás épületének a felújítására nyert pályázatot Homokmégy képviselő-testülete. Ebben a házban kapott helyet a KMB iroda és a helyi rendőr magángyűjteménye, illetve található egy összkomfort nélküli lakás, amely jelenleg funkció nélküli, s terveink szerint egy igényes bemutató tér alakítható ki belőle, amely jelenleg hiányzik a településről. Gazdag hagyományokkal, sok helyi készítésű termékkel jeleskedik falunk, amelyek bemutatására szolgálna a kialakítandó tér. A fejlesztés célja, hogy az épület a mai kor követelményeinek megfelelő állapotba kerüljön. A külső homlokzat vakolatának bontása és újravakolása szükséges. Ereszdeszkázat és bádogozás bontása és újbóli elkészítése szükséges. A padlásfödém hőszigetelve lesz, a tetőhéjalás és lécezés cserélve. A meglévő főfalak szakaszos falátvágásos technológiával lesznek alászigetelve. Ezen munkálat következtében a belső padozat sérülni fog. A belső padozat jelenleg deszkapadozat, ennek felszedése és alászigetelése indokolt energiahatékonysági szempontokból. A régi külső nyílászárók lecserélésre kerülnek. A megközelíthetőség biztosítására akadálymentes rámpa kerül kialakításra. |
A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): | 2019.04.30. |
A projekt azonosító száma: | 1774913303 |
Homokmégy Községi Önkormányzat
VP pályázat- külterületi út
a kedvezményezett neve: Homokmégy Községi Önkormányzat
pályázati felhívás neve, kódszáma: VP6-7.2.1.1-21 kódszámú Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás
a projekt címe: A Homokmégyet elkerülő meglévő stabilizációs úton aszfalt burkolat kiépítése
a szerződött támogatás összege: 244 226 396 Ft
a támogatás mértéke (%-ban) 95%
a projekt tartalmának bemutatása:
A Homokmégy elkerülő stabilizált földút aszfalt burkolattal való borítása, mely a 0203/36, 0207, 0218, 0222, 0253/35, 0255, 0257/3, 0258, 0260/4, 0268/12, 0268/23, 0268/27, 0873/2 és 0874 hrsz.-ú területeken halad.
A tervezett aszfalt burkolat hossza 3043 m. A stabilizált úthoz 6 db földút csatlakozik, melyek sárrázók kiépítésre kerültek. A stabilizált út vízszintes nyomvonalán 4 db R=40 m-s ív valamint 1 db iránytörés található. Magassági vonalvezetés: Az aszfalt burkolat a stabilizáció felső alaprétegének ( 0/22 salak ) visszabontásával a stabilizáció magasságára kerül megépítésre ily módon az aszfalt burkolat magassági vonalvezetése azonos lesz a meglévő stabilizáció magassági vonalvezetésével. A stabilizáció végig töltésben halad, a töltés magassága jellemzően 0,2-0,5 m között van. A legnagyobb emelkedő 0,5 %, a legnagyobb esés 0,4%. A tervezés abszolút magasságban történt. Keresztmetszeti elrendezés, pályaszerkezet: A tervezett aszfalt burkolat szélessége 4,0 m, egyoldali 2,5%-s oldaleséssel, a két oldalt meglévő süllyesztett szegélyek között, mely azonos a meglévő stabilizációval. A kezdő szelvénynél a meglévő aszfalt burkolat szélessége 5,50 m, onnan 20 m hosszon két oldalt szűkül le 4,0 m-re. A meglévő útpadka szélessége 1,3 m /süllyesztett szegéllyel együtt/, oldalesése 4 %. Az útpadka 1,0 m szélességben kiépítésre kerül 20 cm vtg. 0/22 visszabontott salakból, mely a jelenleg meglévő stabilizációból kerül visszabontásra. Az út korona szélessége 6.6 m. A stabilizált út oldalesésének iránya 0 + 000 ? 1 + 850 között jobb, 1 + 850 ? 2 + 625 között bal, 2 + 625 ? 3 + 043 között jobb, mely a kiépítésre kerülő aszfalt burkolatnál is megmarad. Tervezett aszfalt burkolat : 5 cm AC-11 N kopó 6 cm AC-11 N kötő kiegyenlítő 4 cm 0/22 salak 4 cm 0/22 salak visszabontásból kerül újra beépítésre. Megmaradó alap: 35 cm 20/80 kohósalak Földmű textília 200-s Az útszakaszon 5 db kitérő található, ahol az út szélessége 6,0 m. A kitérők is süllyesztett szegéllyel meg vannak támasztva. A kitérők oldalesése 1 db-nál azonos a fő pályáéval, 4 db-nál ellentétes irányú 2,5 %-os. A kitérők hossza 20 m, 6-6 m hosszú be és kihajtóval. A csatlakozó földutaknál a meglévő sárrázó burkolatok aszfalt burkolattal kerülnek kiépítésre. Forgalomtechnikai szabályozás: A stabilizáció meglévő forgalom szabályozása továbbra is érvényben marad. „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblával csatlakozás az 5311 j. úthoz. A 60 km/h-s sebességkorlátozás, a kis sugarú ívekben 30 km/h-s veszélyes útkanyarulatot jelző táblákkal. A két oldali útszűkület és az út végénél az „Egyéb veszély” jelzőtábla földút kiegészítő táblával. Műtárgyak: Az 1 + 925 km szelvényben a stabilizáció építésekor a Godafoki csatorna 7 + 958 cskm-ben a meglévő ?130 cm-s beton csőáteresz felett a burkolat erősített szerkezettel kiépítésre került terméskő rézsűvédelemmel, két soros csőkorláttal az ADUVIZIG 1535- 006/2018 sz. kezelői nyilatkozata alapján. Növényzet telepítését helyhiánya miatt nem terveztünk. Gyalogátkelőhelyek és kerékpáros átvezetések, kerékpársávok (beleértve kerékpáros nyom) fejlesztése, kialakítása, kivilágítása, akadálymentesítése nem képezi részét fejlesztésnek.
a projekt tervezett befejezési dátuma: 2024.09.01.
a projekt azonosító száma: 3351897909